希望小売価格 (税抜価格)
¥4,104 (¥3,800)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| ライトピンク | L | SG2090 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥2,700 (¥2,500)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| 白 | L | SG2110 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥3,780 (¥3,500)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| 白 | free | SG2003 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥7,020 (¥6,500)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| 白 | M | SG2092 |
| 黒 | M | SG2095 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥6,480 (¥6,000)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| 白 | L | SG2008 |
| 黒 | L | SG2009 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥6,480 (¥6,000)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| 白 | M | SG2098 |
| 黒 | M | SG2100 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥1,296 (¥1,200)
| - | カラー | 商品コード |
|---|---|---|
| kakimoto.R | white | SG2027 |
| black | SG2028 | |
| ivory | SG2029 | |
| yellow | SG2030 | |
| skyblue | SG2031 | |
| 柿本改 | white | SG2022 |
| black | SG2023 | |
| ivory | SG2024 | |
| yellow | SG2025 | |
| skyblue | SG2026 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥19,440 (¥18,000)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| 青 | LLL | SG2016 |
| 青 | LL | SG2017 |
| 青 | L | SG2018 |
| 青 | M | SG2019 |
サイズの標準的な目安
| 身長 | サイズ |
|---|---|
| 178cm〜 | LLL |
| 172〜178cm | LL |
| 166〜172cm | L |
| 159〜166cm | M |
| no | 名称 | 希望小売価格(税抜価格) | サイズ(cm) | カラー | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakimoto・R 抜き文字 ステッカー(大) | ¥3,240 (¥3,000) | 54.5×10 | 白 | SG1017 |
| グレー | SG1018 | ||||
| 2 | Kakimoto・R 抜き文字 ステッカー(小) | ¥1,080 (¥1,000) | 14×3.6 | 白 | SG1073 |
| グレー | SG1074 | ||||
| 3 | 柿本改 楕円ステッカー (中2枚・小3枚セット) | ¥1,080 (¥1,000) | 13×7.7 ・ 8.6×5 | - | SG1002 |
| 4 | 柿本改 楕円ステッカー(大) | ¥1,080 (¥1,000) | 13×7.7 ・ 8.6×5 | - | SG1001 |
| 5 | 職人柿本改 印鑑風ステッカー(中1枚・小2枚セット) | ¥1,080 (¥1,000) | 7×7 ・ 3×3 | 赤 | SG1084 |
| 6 | 柿本改 抜き文字ステッカー(大) | ¥3,240 (¥3,000) | 30×14.5 | 白 | SG1013 |
| グレー | SG1014 | ||||
| 7 | 柿本改 抜き文字ステッカーセット(小) | ¥756 (¥700) | 8×4.6 ・ 8×4 | 白 | SG1053 |
| グレー | SG1054 | ||||
| 8 | 柿本改 抜き文字ステッカー(中) | ¥2,160 (¥2,000) | 20.8×10.3 | 白 | SG1079 |
| グレー | SG1080 | ||||
| 9 | RUN-UP・SPORT ステッカー | ¥756 (¥700) | 17×6 | - | SG1006 |
| 10 | K・Cam's 抜き文字ステッカー | ¥756 (¥700) | 16×5 | 白 | SG1019 |
| グレー | SG1020 | ||||
| 11 | KR-ROM ステッカー | ¥756 (¥700) | 17×6 | - | SG1005 |
| 12 | RUN-UP・SPORT KAKIMOTO RACING ステッカー | ¥756 (¥700) | 9.6×7.4 | - | SG1007 |
| 13 | 柿本改 ドアステッカーSET(片面) | ¥9,720 (¥9,000) | - | SG1009 | |
| グレー | SG1010 | ||||
| 14 | KRnoble 抜き文字ステッカー | ¥1,080 (¥1,000) | 10×5 | 銀 | SG1087 |
| 15 | 3HIGH 抜き文字ステッカー | ¥3,240 (¥3,000) | 32.5×7.1 | 白 | SG1028 |
| グレー | SG1029 | ||||
| 16 | URL 抜き文字ステッカー(大) | ¥4,320 (¥4,000) | 100×5.7 | 白 | SG1024 |
| グレー | SG1025 | ||||
| 17 | URL 抜き文字ステッカー(中) | ¥3,780 (¥3,500) | 75.7×5.0 | 白 | SG1026 |
| グレー | SG1027 | ||||
| 18 | URL 抜き文字ステッカー(小) | ¥1,080 (¥1,000) | 27×2.3 | 白 | SG1088 |
| グレー | SG1089 | ||||
| 19 | Regu.06&R 抜き文字ステッカー | ¥1,080 (¥1,000) | 13.5×4 | 白 | SG1083 |
| 20 | Regu.06&R ステッカー | ¥540 (¥500) | 8×2.5 | - | SG1082 |
| 21 | hyper GT box Rev. ステッカー | ¥540 (¥500) | 5×2 | - | SG1085 |
| 22 | GT box 06&S ステッカー | ¥540 (¥500) | 3.5×2 | - | SG1086 |
| 23 | 柿本改 楕円ワッペン | ¥1,620 (¥1,500) | 9×5.8 | - | SG3006 |
| 24 | RUN-UP・SPORT ワッペン | ¥1,620 (¥1,500) | 11.8×4.8 | - | SG3007 |
| 25 | KAKIMOTO RACING ワッペン | ¥1,620 (¥1,500) | 11.8×4.8 | - | SG3008 |
| 26 | 柿本改 楕円エンブレム (ゴールド) | ¥2,160 (¥2,000) | 8.2×4.8 | 金 | SG1003 |
| 28 | 柿本改楕円エッチングプレート | ¥1,620 (¥1,500) | 8.6×5 | 金 | PL002 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥2,484 (¥2,300)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| 黒 | - | SG3018 |
| 紺 | - | SG3019 |
| 赤 | - | SG3020 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥2,160 (¥2,000)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| - | - | SG3003 |
希望小売価格 (税抜価格)
¥9,720 (¥9,000)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| - | - | SG3027A |
希望小売価格 (税抜価格)
¥1,058 (¥980)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| 黒 | - | SG3012 |
希望小売価格 (税抜価格)
- (-)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| - | - | - |
希望小売価格 (税抜価格)
- (-)
| カラー | サイズ | 商品コード |
|---|---|---|
| - | - | - |