※モニター内容は車輌入庫後に確定致しますので、募集車種によって異なります。ご理解頂けますようお願い致します。
※下記リストに記載の無い車種についてもモニター採用が可能な場合もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エルグランド | 350ハイウェースター (プレミアム含む) |
4WD | DBA-PNE52 | VQ35DE | CVT | 10/8〜 |
| ジューク | 16GT | FF | CBA-F15 | MR16DDT | CVT | 10/11〜14/9 |
| 1.5 | FF | CBA-YF15 | HR15DE | CVT | 14/9〜 | |
| 16GT FOUR | 4WD | CBA-NF15 | MR16DDT | CVT | 14/9〜 | |
| セレナ | ハイウェイスター | 4WD | DAA-GFNC27 | MR20DD | CVT | 16/8〜 |
| デイズ | NA | 4WD | DBA-B21W | 3B20 | CVT | 15/10〜 |
| NA | 4WD | DBA-B21W | 3B20 | CVT | 13/6〜15/10 |
| 車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクア | G GRスポーツ | FF | DAA-NHP10 | 1NZ-FXE | CVT | 17/11〜 |
| ヴィッツ | GRスポーツ | FF | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | CVT/5MT | 17/9〜 |
| ハイブリッド GRスポーツ |
FF | DAA-NHP130 | 1NZ-FXE | CVT | 17/9〜 | |
| カローラ フィールダー | 1.8 エアロツアラー | FF | DBA-ZRE162G | 2ZR-FAE | CVT | 12/5〜 |
| クラウン | 2.5 アスリート | FF | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | 8AT | 12/12〜 |
| ハリアー | エレガンス GRスポーツ |
FF | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | CVT | 17/9〜 |
| 4WD | DBA-ZSU60W | 3ZR-FAE | CVT | 17/9〜 | ||
| 4WD | DBA-ASU65W | 8AR-FTS | 6AT | 17/9〜 | ||
| 2.0 ターボ | FF | DBA-ASU60W | 8AR-FTS | 6AT | 17/6〜 | |
| 4WD | DBA-ASU65W | 8AR-FTS | 6AT | 17/6〜 | ||
| マークX | 350RDS GRスポーツ | FR | DBA-GRX133 | 2GR-FSE | 6AT | 17/9~ |
| 250S GRスポーツ | FR | DBA-GRX130 | 4GR-FSE | 6AT | 17/9〜 |
| 車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェゼル | ハイブリッド RS | FF | DAA-RU3 | LEB | 7AT | 16/2〜 |
| 1.5 | 4WD | DBA-RU2 | L15B | CVT | 13/12〜 | |
| シビック | タイプ R | FF | DBA-FK8 | K20C(ターボ) | 6MT | 17/9〜 |
| ハッチバック | FF | DBA-FK7 | L15C(ターボ) | 6MT | 17/9〜 | |
| セダン | FF | DBA-FC1(ターボ) | L15B | CVT | 17/9〜 | |
| フィット | ハイブリッド | 4WD | DAA-GP6 | LEB | 7AT | 13/12〜 |
| 1.5 | 4WD | DBA-GK6 | L15B | CVT | 13/9〜 | |
| フリード + | ハイブリッド | FF | DAA-GB7 | LEB | 7AT | 16/9〜 |
| N BOX スラッシュ | NA | 2WD | DBA-JF1 | S07A | CVT | 14/12〜 |
| ターボ | 4WD | DBA-JF2 | S07A(ターボ) | CVT | 14/12〜 | |
| NA | 4WD | DBA-JF2 | S07A | CVT | 14/12〜 | |
| N BOX カスタム | ターボ | 4WD | DBA-JF4 | S07B | CVT | 17/9~ |
| NA | 4WD | DBA-JF4 | S07B | CVT | 17/9~ | |
| NA | 4WD | DBA-JF2 | S07A | CVT | 13/12〜17/9 | |
| N BOX | ターボ | FF | DBA-JF3 | S07B | CVT | 17/9~ |
| 4WD | DBA-JF4 | S07B | CVT | 17/9~ | ||
| NA | 4WD | DBA-JF4 | S07B | CVT | 17/9~ | |
| N BOX + カスタム | NA | 4WD | DBA-JF2 | S07A | CVT | 13/12〜 |
| N BOX + | NA | 4WD | DBA-JF2 | S07A | CVT | 13/12〜 |
| N ONE | ターボ | 4WD | DBA-JG2 | S07A(ターボ) | CVT | 12/11〜 |
| NA | 4WD | DBA-JG2 | S07A | CVT | 14/5〜 | |
| N WGN | ターボ | 4WD | DBA-JH2 | S07A(ターボ) | CVT | 13/11〜 |
| NA | 4WD | DBA-JH2 | S07A | CVT | 13/11〜 | |
| N WGN カスタム | NA | 4WD | DBA-JH2 | S07A | CVT | 13/11〜 |
| 車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アウトバック | 2.5 | 4WD | DBA-BS9 | FB25 | CVT | 17/10〜 |
| インプレッサスポーツ | 1.6 | 4WD | DBA-GT3 | FB16 | CVT | 16/12〜 |
| インプレッサ G4 | 2.0 | FF | DBA-GK6 | FB20 | CVT | 16/10〜 |
| 4WD | DBA-GK7 | FB20 | CVT | 16/10〜 | ||
| 1.6 | FF | DBA-GK2 | FB16 | CVT | 16/12〜 | |
| 4WD | DBA-GK3 | FB16 | CVT | 16/12〜 | ||
| 1.6i(-L) | 4WD | DBA-GJ3 | FB16 | CVT | 11/12〜16/10 | |
| レガシィB4 | 2.5 | 4WD | DBA-BN9 | FB25 | CVT | 17/10〜 |
| XV ハイブリッド | ハイブリッド 2.0 | 4WD | DAA-GPE | FB20 | CVT | 13/6〜17/4 |
| WRX S4 | ts | 4WD | DBA-VAG | FA20(ターボ) | CVT | 16/10〜 |
| WRX STI | S207 | 4WD | CBA-VAB | EJ20(ターボ) | 6MT | 15/10〜 |
| 車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 | アクセラセダン | 1.5 | FF | DBA-BM5FP | P5-VPS | 6AT/ 6MT |
15/1〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセラスポーツ | 1.5 | FF | DBA-BM5FS | P5-VPS | 6MT | 13/11〜15/1 |
| アテンザセダン | XD | 4WD | LDA-GJ2AP | SH-VPTR | 6MT/ 6AT |
15/1〜 |
| アテンザワゴン | XD | 4WD | LDA-GJ2AW | SH-VPTR | 6MT | 15/1〜 |
| フレア | ハイブリッド | 4WD | DAA-MJ55S | R06A WA04A | CVT | 17/3〜 |
| Sエネチャージ | 4WD | DAA-MJ44S | R06A WA04 | CVT | 14/8〜17/3 | |
| NA | 4WD | DBA-MJ34S | R06A | 5MT | 12/10〜17/3 | |
| フレア カスタムスタイル |
Sエネチャージ ターボ | FF/4WD | DAA-MJ44S | R06A WA04 (ターボ) |
CVT | 15/9〜17/3 |
| Sエネチャージ | 4WD | DAA-MJ44S | R06A WA04 | CVT | 14/8〜17/3 | |
| フレア クロスオーバー |
S-エネチャージ ターボ | 4WD | DAA-MS41S | R06A WA04 (ターボ) |
CVT | 15/12〜 |
| S-エネチャージ | 4WD | DAA-MS41S | R06A WA04A | CVT | 15/5〜 | |
| NA | 4WD | DBA-MS31S | R06A | CVT | 14/1〜15/5 | |
| ロードスターRF | - | FR | DBA-NDERC | PE-VPR | 6AT | 16/12〜 |
| CX-3 | 20S | FF | 6BA-DKEFW | PE-VPS | 6AT | 17/7〜 |
| 20S | FF | 6BA-DKEAW | PE-VPS | 6AT | 17/7〜 | |
| CX-5 | 2.5 | FF/4WD | DBA-KF5P | PY-VPS | 6AT | 17/2〜 |
| 2.0 | FF | DBA-KFEP | PE-VPS | 6AT | 17/2〜 | |
| CX-8 | XD | FF/4WD | 3DA-KG2P | SH-VPTS | 6AT | 17/12〜 |
| 車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デリカ D5 | - | 4WD | DBA-CV5W | 4B12 | CVT | 07/1〜 |
| ekカスタム | NA | 4WD | DBA-B11W | 3B20 | CVT | 15/10〜 |
| NA | 4WD | DBA-B11W | 3B20 | CVT | 13/6〜 |
| 車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スイフト | ハイブリッド | FF | DBA-ZC53S | K12C | CVT | 17/1〜 |
| 4WD | DBA-ZD53S | K12C | CVT | 17/1〜 | ||
| RS | FF | DBA-ZC83S | K12C | 5MT | 17/1〜 | |
| スイフトスポーツ | - | FF | CBA-ZC33S | K14C(ターボ) | 6AT | 17/9〜 |
| スペーシアカスタム | ハイブリッド ターボ | 4WD | DAA-MK42S | R06A WA04A (ターボ) |
CVT | 15/8〜 |
| ハイブリッド | 4WD | DAA-MK42S | R06A WA04A | CVT | 15/5〜 | |
| スペーシアカスタムZ | ハイブリッド ターボ | FF/4WD | DAA-MK42S | R06A WA04A (ターボ) |
CVT | 16/12〜 |
| ハイブリッド | FF/4WD | DAA-MK42S | R06A WA04A | CVT | 16/12〜 | |
| ソリオ | G | FF/4WD | DBA-MA26S | K12C | 5AT | 15/8〜 |
| ハスラー | Sエネチャージ ターボ | 4WD | DAA-MR41S | R06A WA04A (ターボ) |
CVT | 15/12〜 |
| S-エネチャージ | 4WD | DAA-MR41S | R06A WA04A | CVT | 15/5〜 | |
| NA | 4WD | DBA-MR31S | R06A | CVT | 14/1〜 | |
| ワゴンR スティングレー |
ハイブリッドT | 4WD | DAA-MH55S | R06A WA04A (ターボ) |
CVT | 17/2〜 |
| ハイブリッドX | 4WD | DAA-MH55S | R06A WA04A | CVT | 17/2〜 | |
| NA | 4WD | DBA-MH35S | R06A | CVT | 17/2〜 | |
| Sエネチャージ ターボ | 4WD | DAA-MH44S | R06A WA04A (ターボ) |
CVT | 15/8〜17/2 | |
| Sエネチャージ | 4WD | DAA-MH44S | R06A WA04A | CVT | 14/8〜17/2 | |
| NA | 4WD | DBA-MH34S | R06A | CVT | 12/9〜17/2 | |
| ワゴンR | ハイブリッドFX/FZ | 4WD | DAA-MH55S | R06A WA04A | CVT | 17/2〜 |
| FA | 4WD | DBA-MH35S | R06A | CVT/ 5MT |
17/2〜 | |
| Sエネチャージ | 4WD | DAA-MH44S | R06A WA04A | CVT | 14/8〜17/2 | |
| FA/FX | 4WD | DBA-MH34S | R06A | CVT/ 5MT |
12/9〜17/2 | |
| FXリミテッド | 4WD | DBA-MH34S | R06A | CVT | 12/9〜14/8 |
| 車名 | グレード | 駆動形式 | 車両形式 | エンジン形式 | 変速機 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アトレーワゴン | カスタムターボ | FF | ABA-S321G | KF | 4AT | 15/4〜 |
| カスタムターボ | 4WD | ABA-S331G | KF | 4AT | 15/4〜 | |
| キャスト | ターボ/NA | 4WD | DBA-LA260S | KF | CVT | 15/9〜 |